JULABO USA Inc. Test/IT/Medical/Lab Equipment


JULABO USA Inc. Test/IT/Medical/Lab Equipment at TestMart are of the highest quality in test equipment industry. We strive to present only the highest quality information in an unbiased and neutral fashion. We focus on presenting the most current information of product pricing and availability.

Manufacturer Model Condition Description Specs
JULABO USA Inc. 8891927.17 New (GSA discount) ACWC-90-Q Industrial Chiller 460V/60Hz/3PPE 26kW @ 10°C Ambient temp tolerance: -28°C (-20°F) to 35°C (95°F) 8891927.17
JULABO USA Inc. 8891927.16 New (GSA discount) ACWC-90-Q Industrial Chiller 230V/60Hz/3PPE 26kW @ 10°C Ambient temp tolerance: -28°C (-20°F) to 35°C (95°F) 8891927.16
JULABO USA Inc. 8891926.17 New (GSA discount) ACWC-90-Q Industrial Chiller 460V/60Hz/3PPE 26kW @ 10°C Ambient temp tolerance: 4.5°C (40°F) to 35°C (95°F) 8891926.17
JULABO USA Inc. 8891926.16 New (GSA discount) ACWC-90-Q Industrial Chiller 230V/60Hz/3PPE 26kW @ 10°C Ambient temp tolerance: 4.5°C (40°F) to 35°C (95°F) 8891926.16
JULABO USA Inc. 8891818 New (GSA discount) 5 m vacuum insulated metal tubing M38x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 460 PSI | 31.7 bar; ID = 1" | 25.4 mm; internal volume 2.53L 8891818
JULABO USA Inc. 8891817 New (GSA discount) 3 m vacuum insulated metal tubing M38x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 460 PSI | 31.7 bar; ID = 1" | 25.4 mm; internal volume 1.52L 8891817
JULABO USA Inc. 8891816 New (GSA discount) 2 m vacuum insulated metal tubing M38x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 460 PSI | 31.7 bar; ID = 1" | 25.4 mm; internal volume 1.01L 8891816
JULABO USA Inc. 8891815 New (GSA discount) 1.5 m vacuum insulated metal tubing M38x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 460 PSI | 31.7 bar; ID = 1" | 25.4 mm; internal volume 760mL 8891815
JULABO USA Inc. 8891814 New (GSA discount) 5 m vacuum insulated metal tubing M30x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 600 PSI | 41 bar; ID = 3/4" | 19 mm; internal volume 1.42L 8891814
JULABO USA Inc. 8891813 New (GSA discount) 3 m vacuum insulated metal tubing M30x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 600 PSI | 41 bar; ID = 3/4" | 19 mm; internal volume 851mL 8891813
JULABO USA Inc. 8891812 New (GSA discount) 2 m vacuum insulated metal tubing M30x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 600 PSI | 41 bar; ID = 3/4" | 19 mm; internal volume 567mL 8891812
JULABO USA Inc. 8891811 New (GSA discount) 1.5 m vacuum insulated metal tubing M30x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 600 PSI | 41 bar; ID = 3/4" | 19 mm; internal volume 426mL 8891811
JULABO USA Inc. 8891810 New (GSA discount) 1 m vacuum insulated metal tubing M30x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 600 PSI | 41 bar; ID = 3/4" | 19 mm; internal volume 284mL 8891810
JULABO USA Inc. 8891809 New (GSA discount) 3 m vacuum insulated metal tubing M24x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 72 PSI | 5 bar; ID = 1/2" | 12 mm; internal volume: 340mL 8891809
JULABO USA Inc. 8891808 New (GSA discount) 2 m vacuum insulated metal tubing M24x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 72 PSI | 5 bar; ID = 1/2" | 12 mm; internal volume: 226mL 8891808
JULABO USA Inc. 8891807 New (GSA discount) 1.5 m vacuum insulated metal tubing M24x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 72 PSI | 5 bar; ID = 1/2" | 12 mm; internal volume: 170mL 8891807
JULABO USA Inc. 8891806 New (GSA discount) 1 m vacuum insulated metal tubing M24x1.5 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 72 PSI | 5 bar; ID = 1/2" | 12 mm; internal volume: 113mL 8891806
JULABO USA Inc. 8891805 New (GSA discount) 3 m vacuum insulated metal tubing M16x1 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 72 PSI | 5 bar; ID = 1/2" | 12 mm; internal volume 340mL 8891805
JULABO USA Inc. 8891804 New (GSA discount) 2 m vacuum insulated metal tubing M16x1 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 72 PSI | 5 bar; ID = 1/2" | 12 mm; internal volume 226mL 8891804
JULABO USA Inc. 8891803 New (GSA discount) 1.5 m vacuum insulated metal tubing M16x1 f; -100 to +400 °C Maximum allowable operating pressure: 72 PSI | 5 bar; ID = 1/2" | 12 mm; internal volume 170mL 8891803
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46   47  48  49  50  51  52  53  54